МФУ Samsung SCX-6322DN
=25500p.![]() ![]() |
Многофункциональное устройство на базе копира. Сочетает в себе большие цифровые возможности и качественную печать SCX-6322DN будет особенно полезен в компаниях с большим документооборотом
ключевые характеристики
• Двухсторонний цифровой копировальный аппарат со скоростью работы 22 копии в минуту
• Принтер с высоким качеством печати с разрешением 1200 точек на дюйм
• Цветной сканер с разрешением 600?600 точек на дюйм
• Факс-модем со скоростью передачи 33,6 КБ/сек
Характеристики товара:
| Тип | Принтер/Копир/Сканер, ч/б лазерный A4 |
| Формат бумаги | • Стандарт.лоток: A4, Letter, Legal, Folio, Oficio MP; • Многоцелевой лоток: A4, Letter, Legal, Executive, Folio, Envelope, #10, DDL,C5,B5 Oficio, A5, C6 A6, Custom(76x127÷216x356mm) |
| Скорость печати | • ч/б: до 22 стр./мин; • ч/б двусторняя: 12,5 стр./мин; • время печати первой страницы - 8,5 сек; |
| Автоподатчик (листов) | 50 |
| Лотки (листов) | • Стандарт.лоток 100 листов; • Кассетный лоток 550 листов; • Доп.кассетный лоток 550 листов(опция); |
| Разрешение (точек/дюйм) | Печати: 2400х600; Копирования: 600x600 (Text, Text/Photo) 600x300 (Photo); Сканирования цветное: • оптическое - 600х1200 dpi; • оптимизированное - 4800х4800 dpi; |
| Память | • 24 Мбайт; • 8Мбайт (до 640 стр.) память факса; |
| Дисплей | LCD 2 стр. 20 разряд. |
| Специальные функции | Принтера: • Печать с карты памяти USB; • Двусторонняя печать; Копира: • Пределы масштабирования - 25-400% (ручн), 25-100% (авто) ; • Мультикопирование до 99 копий; Сканера: • Совместимость Twain, WIA; • Сканирование на ПК(PDF, JPEG, TIFF), E-mail; • Сканирование на карту памяти USB; Факса: • Отправка цветных факсов; • PC-факс (отправка факсов с компьютера); Общие: • Функции экономии тонера, электроэнергии; |
| Особые характеристики | • Конструкция сканера - планшетная/роликовая; • Метод сканирования ПЗС; |
| Факс | |
|---|---|
| Модем (кбит/с) | 33,6 (cовместим со стандартом ITU-T G3) |
| Режим исправления ошибок | • Поддерживается; • Сжатие сообщений: MH /MR /MMR (ECM Mode) /JBIG /JPEG |
| Телефонный справочник (номера) | • 40 (одно-кнопочный набор); • 240 (быстр.набор включая набор одной кнопкой); |
| Автоответчик (мин) | нет |
| Трубка (проводная/беспроводная) | нет/нет |
| Интерфейс | |
|---|---|
| Обмен данными | • USB 2.0 (стандартно); • Ethernet 10/100 Base-TX сетевой интерфейс (стандартно); |
| Сеть | TCP/IP |
| Драйверы | • Язык управления печатью - HP PCL 6, PostScript3 ; • Windows 9x/ Me/ NT 4.0/ 2000/ XP; • Linux, включая Red Hat, Caldera, Mandrake, Slackware, SuSE и Turbo Linux; • MS DOS |
| Программное обеспечение | SmarThru 4 |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Цвета корпуса | св.серый |
| Размеры ШхВхГ (мм) | 648 x 545 x 669 |
| Масса (кг) | 31,85 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 28 Вт (режим ожидания), 450 Вт (в среднем) |
| Уровень шума (Дб) | менее 65 дБ (печать); менее 40 дБ (копирование); |
| Принадлежности, поставляемые в комплекте | • Инструкция; • Стартовый картридж; • Кабель питания; |
| Расходные материалы | • Тонер картридж SCX-6320D8 (8000 стр. при 5%) • Барабан SCX-6320R2 (20000 стр. при 5%) |


