МФУ Panasonic KX-FLB883RU
=13780p.![]() ![]() |
Модель в семействе МФУ Panasonic. Многофункциональное устройство все в одном — (Принтер, Сканер, Копировальный аппарат, Факс) с повышенной скоростью печати (до 21 стр./мин.), увеличенной памятью факса до 630 страниц, большой адресной книгой (300 номеров и 7групп рассылки по 20 номеров). Приятное новшество - увеличенный ресурс расходных материалов: тонер-картридж ~5000л., оптич.блок ~10000л. Кроме того в аппарате реализован автоподатчик документов на 40 листов и встроенный сетевой интерфейс.
Характеристики товара:
| Тип | Принтер/Копир/Сканер/Факс, монохромный лазерный A4 |
| Формат бумаги | • A4 (210х297мм), Letter (216х279мм), Legal (216х356мм); • Ширина области сканирования: 208 мм; |
| Скорость печати | до 21 стр./мин. |
| Автоподатчик (листов) | 40 |
| Лотки (листов) | 250 (стандарт.лоток) |
| Разрешение (точек/дюйм) | Печати: 600x600); Копирования: до 600x600; Сканирования: • Оптическое разрешение до 600 х 1200; • Интерполированное разрешение до 9600 х 9600; |
| Цвет | • Печать/Копирование монохромное; • Сканирование цветное и 64 уровня полутонов серого цвета; |
| Память | Факса: 630 страниц (энергонезависимая память) |
| Дисплей | 2 стр. 16 разряд. с подсветкой |
| Индикация | Необходимости замены тонера |
| Специальные функции | Копира: • Мультикопирование до 99 копий; Сканера: • Сканирование на ПК (PDF, JPEG, TIFF); Факса: • Отложенная передача; • Передача документов из памяти; • Электронный регулятор громкости; • PC-Факс; |
| Особые характеристики | Конструкция сканера - планшетная/роликовая |
| Факс | |
|---|---|
| Модем (кбит/с) | 33,6 |
| Режим исправления ошибок | ECM |
| Идентификация вызываемого абонента | АОН, Caller ID |
| Телефонный справочник (номера) | • 300 номеров; • 14 номеров однокнопочного набора; • 7 групп рассылки по 20 номеров; |
| Цифровой спикерфон | монитор |
| Автоответчик (мин) | нет |
| Трубка (проводная/беспроводная) | есть/нет |
| Интерфейс | |
|---|---|
| Обмен данными | • Hi-Speed USB 2.0 (стандартно); • Ethernet 10/100 Base-TX сетевой интерфейс (стандартно); |
| Сеть | TCP/IP |
| Драйверы | Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Цвета корпуса | св.серый |
| Размеры ШхВхГ (мм) | 445x318x440 |
| Масса (кг) | 16 |
| Принадлежности, поставляемые в комплекте | • Инструкция; • Стартовый картридж (ресурс ~800 стр.); • Кабель питания; |
| Расходные материалы | • тонер-картридж ~5000 листов (KX-FA85A) • фоторецептор ~10000 листов (KX-FA86A) |


