МФУ Brother DCP-J515W
цена по звонку![]() ![]() |
Беспроводное цветное струйное многофункциональное устройство с кард-ридером и широким цветным дисплеем. Печатайте, копируйте и сканируйте цветные документы и фотографии в домашних условиях с помощью этого компактного и стильного многофункционального устройства. DCP-J515W оснащён встроенным беспроводным интерфейсом Wi-Fi и кард-ридером, что позволит выполнять высококачественную печать изображений прямо с карты памяти. Двойной фотолоток для удобства управления бумагой.
Характеристики товара:
| Тип | принтер/сканер/копир |
| Формат бумаги | A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / JISB5 / Фото 10 x 15 см, 89 x 127 мм, 127 x 178 мм / Открытка 100 x 148 мм, 148 x 200 мм / учётная карточка 127 x 203 мм / Конверты C5 / COM 10 / DL / JE4 |
| Скорость | Печати: - Скорость ч/б печати до 35 стр/мин (150 x 600 т/д); - Скорость цветной печати до 28 стр/мин (150 x 600 т/д); - Скорость печати фотографии 10x15 см до 30 секунд ; Скорость копирования: - Скорость ч/б копирования до 23 копий в минуту (150 x 600 т/д); - Скорость ч/б копирования до 23 копий в минуту (150 x 600 т/д); - Скорость цветного копирования до 20 копий в минуту (150 x 600 т/д); Скорость сканирования: - Ч/б Формат A4: От 3,44 сек. (A4, 100 x 100 т/д); - Цвет Формат A4: От 4,83 сек. (A4, 100 x 100 т/д); |
| Автоподатчик (листов) | 35 |
| Лотки (листов) | • Стандартный лоток на 100 листов; • Выходной лоток на 50 листов; |
| Разрешение (точек/дюйм) | • Печати - До 6000 x 1200 т/д (по вертикали x по горизонтали); • Копирования - Макс. разрешение печати: 1200 x 1200 т/д (ч/б), 600 x 1200 т/д (цвет); • Сканирование оптическое - до 2400 x 1200 т/д ; |
| Память | 40 Мбайта |
| Дисплей | Широкий цветной дисплей с диагональю 8,4 см |
| Интерфейс | |
|---|---|
| Сеть | Встроенный беспроводной интерфейс стандарта Wi-Fi 802.11b/g |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Размеры ШхВхГ (мм) | 390x368x331 |
| Масса (кг) | 6.8 |
| Расходные материалы | • LC-985BK - чёрный картридж (до 300 страниц формата A4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 24711); • LC-985C - голубой картридж (до 260 страниц формата A4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 24711) • LC-985M - пурпурный картридж (до 260 страниц формата A4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 24711) • LC-985Y - жёлтый картридж (до 260 страниц формата A4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 24711) |


