МФУ Brother DCP-9010CN
=16900p.![]() ![]() |
Быстрое и эффективное цветное LED МФУ с технологией однопроходной светодиодной печати, с функциями копирования и сканирования и встроенным сетевым интерфейсом предназначено для использования в малых офисах, насчитывающих от 2 до 10 сотрудников.
Характеристики товара:
| Тип | принтер/сканер/копир |
| Формат бумаги | A4, Letter, ISOB5, A5, A5 Long, ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio |
| Скорость | • Печати - Скорость цветной и чёрно-белой печати до 16 стр/мин • Сканирования - Ч/б - 2,49 секунд (формат A4) Цвет - 7,48 секунд (формат A4) • Копирования - Скорость цветного и чёрно-белого копирования до 16 копий в минуту |
| Автоподатчик (листов) | 35 |
| Лотки (листов) | • Основной лоток на 250 листов; |
| Разрешение (точек/дюйм) | • Печати - До 2400 x 600 т/д ; • Копирования - До 600 x 600 т/д; • Со стекла сканера: до 1200 x 2400 т/д; • Из АПД: до 1200 x 600 т/д; |
| Память | • Стандартная - 64 Мбайт; • Опционально - расширяется до 576 Мбайт с помощью 144-контактной платы памяти SO-DIMM; |
| Дисплей | Двухстрочный ЖК-дисплей |
| Интерфейс | |
|---|---|
| Сеть | Встроенный сетевой интерфейс Ethernet 10/100 Base-TX |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Размеры ШхВхГ (мм) | 428 x 491 x 401 |
| Масса (кг) | 22,7 |
| Потребляемая мощность (Вт) | • Менее 480 Вт при копировании; • Менее 75 Вт в режиме ожидания; • Менее 10 Вт в спящем режиме; |
| Расходные материалы | TN-230BK - Чёрный тонер-картридж на 2200 страниц (в соответствии со стандартом ISO/IEC19798) TN-230С - Голубой тонер-картридж на 1400 страниц (в соответствии со стандартом ISO/IEC19798) TN-230M - Пурпурный тонер-картридж на 1400 страниц (в соответствии со стандартом ISO/IEC19798) TN-230Y - Жёлтый тонер-картридж на 1400 страниц (в соответствии со стандартом ISO/IEC19798) DR-230CL - Фотобарабан (до 15000 страниц формата A4; одна страница/задание). BU-200CL - Ленточный картридж (до 50000 страниц формата А4) WT-200CL - Контейнер для отработанного тонера (50000 страниц при 5% заполнении) |


